加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 3500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用(其他物料費(fèi)用) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
車(chē)倆購(gòu)置費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2200元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1500元/月/人(10人) |
流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 50.79萬(wàn)元 | 36.26萬(wàn)元 | 27.24萬(wàn)元 | 19.15萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |