加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
杜尚國際少兒美術(shù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 4.125萬元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
小計(jì) | 37.3萬元 | 34.825萬元 | 32.35萬元 | |
杜尚國際少兒美術(shù)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 8.96萬元 | 8.46萬元 | 7.97萬元 | |
小計(jì) | 3.11萬元 | 2.93萬元 | 2.76萬元 | |
杜尚國際少兒美術(shù)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 40.41萬元 | 37.76萬元 | 35.11萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |