石鍋雞加盟費用 (一線城市) |
石鍋雞加盟基礎費用:13.2萬元 | 石鍋雞加盟成本費用:1.66萬元 | ||
裝修費 | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.61萬元 | |
小計 | 13.2萬元 | 小計 | 1.66萬元 | |
石鍋雞加盟費用:14.86萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
石鍋雞加盟費用 (二線城市) |
石鍋雞加盟基礎費用:11.2萬元 | 石鍋雞加盟成本費用:1.36萬元 | ||
裝修費 | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 3.76萬元 | |
小計 | 11.2萬元 | 小計 | 1.36萬元 | |
石鍋雞加盟費用:12.56萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
石鍋雞加盟費用 (三線城市) |
石鍋雞加盟基礎費用:9.2萬元 | 石鍋雞加盟成本費用:1.13萬元 | ||
裝修費 | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.5萬元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.1萬元 | |
小計 | 9.2萬元 | 小計 | 1.13萬元 | |
石鍋雞加盟費用:10.33萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |