加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 119㎡ | 119㎡ | 119㎡ | |
燦成加盟基礎費用 | 裝修費 | 9.52萬元 | 8.33萬元 | 7.38萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.9萬元 | 3.1萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.0萬元 | 0.0萬元 | 燦成加盟成本費用 | 店面租金 | 17665.9元/月 | 12408.3元/月 | 8297.6元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.8萬元 | 4.2萬元 | |
燦成加盟總費用 | 合計 | 30.2萬元 | 25.1萬元 | 18.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上燦成加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |