加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 4萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7100元/月(3.4元/天/㎡) | 6900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 5.37萬元 | 4.66萬元 | 4.42萬元 |
綠特超市加盟總費用 | 16.06萬元 | 15.2萬元 | 13.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |