加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.1萬元/月 | 1.56萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總加盟費用 | 51.7萬元 | 40.45萬元 | 32.54萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |