加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 11.2萬元/月 | 8.4萬元/月 | 7萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(40人) | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) |
水電雜費 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
流動資金 | 58萬元 | 43萬元 | 36萬元 |
總費用 | 180.2萬元 | 132.2萬元 | 104.6萬元 |
以上費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |