加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 128㎡ | 128㎡ | 128㎡ |
裝修費 | 7.68萬元 | 6.40萬元 | 5.38萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.2萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 19566.3元/月 | 12859.4元/月 | 8260.8元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.1萬元 | 5.0萬元 |
監控器材.手機加盟總費用 | 30.2萬元 | 23.2萬元 | 18.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為監控器材.手機加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |