加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租費用(押一付三) | 3000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1000元/月/人(2人) |
流動資金 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
費用 | 9.2萬元 | 6.9萬元 | 5.3萬元 | 4.12萬元 |
以上加盟費用為快三秒加盟費預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |