加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.25萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.32萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 4萬元 |
費用 | 41.88萬元 | 29.4萬元 | 23.86萬元 | 16.17萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |