加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費 | 8.80萬元 | 7.70萬元 | 6.82萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.4萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.9萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 13989.6元/月 | 11112.7元/月 | 7912.5元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 590元 | 490元 | 390萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 7.0萬元 | 5.6萬元 |
國際環球旅游票加盟總費用 | 29.2萬元 | 25.2萬元 | 20.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為國際環球旅游票加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |