加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 57.97萬元 | 41.41萬元 | 30.28萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |