加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
愛(ài)而福德加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬(wàn)元(450元/㎡*100㎡) | 4.2萬(wàn)元(420元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.8萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | |
愛(ài)而福德加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.29萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.11萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.72萬(wàn)元 | 8.67萬(wàn)元 | 7.53萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.41萬(wàn)元 | 3.05萬(wàn)元 | 2.66萬(wàn)元 | |
愛(ài)而福德加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.21萬(wàn)元 | 14.75萬(wàn)元 | 13.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
愛(ài)而福德電子科技有限公司成立于2000年,總部位于“鎖具之都”稱(chēng)號(hào)的小欖鎮(zhèn),是一家家居防盜全面解決方案提供商(高科技民營(yíng)企業(yè))。公司專(zhuān)注有檔次指紋鎖、密碼鎖、家庭防盜系統(tǒng)及小區(qū)接警中心的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。產(chǎn)品以別墅、智能小區(qū)為服務(wù)對(duì)象。公司在行業(yè)內(nèi)優(yōu)先取得ISO9001:2000質(zhì)量認(rèn)證,歐洲CE認(rèn)證、防盜協(xié)會(huì)單獨(dú)推薦品牌、鎖匠協(xié)會(huì)主辦產(chǎn)品。