加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流動資金 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 51.1萬元 | 35.2萬元 | 23.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |