店鋪面積 | 293㎡ | 219㎡ | 169㎡ |
房租費用 | 7100元/月 | 7400元/月 | 6900元/月 |
裝修費用 | 790元/㎡(門店大小:293㎡) | 660元/㎡(門店大小:219㎡) | 530元/㎡(門店大小:169㎡) |
基礎設施費用 | 28500元 | 16100元 | 11600元 |
原料費用 | 7900元 | 7900元 | 7900元 |
廣告宣傳費用 | 4400元 | 4400元 | 4400元 |
開業費用 | 1600元 | 1400元 | 1000元 |
人員工資 | 7700元/月/人(18人) | 5600元/月/人(16人) | 5600元/月/人(15人) |
水電雜費 | 2100元/月 | 2100元/月 | 2100元/月 |
流動資金 | 5.94萬元 | 3.95萬元 | 2.18萬元 |
總加盟費用 | 12.34萬元 | 10.72萬元 | 7.69萬元 |
以上翱博教育加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |