加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
保證金 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
房租費用 | 3.08萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.96萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 51.42萬元 | 45.51萬元 | 42.26萬元 |
以上投資費用除保證金外均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |