加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 2.38萬元/月 | 1.955萬元/月 | 1.445萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 9萬元 | 9萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 34.97萬元 | 31.25萬元 | 27.35萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |