加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 7.26萬元 | 6.52萬元 | 5.62萬元 |
lexon雙肩電腦包加盟投資總費用 | 13.72萬元 | 12.44萬元 | 11.15萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |