加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.76萬元/月 | 2萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 70.5萬元 | 50.28萬元 | 36.68萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |