åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
å•Šå’»ä¸²ä¸²é¦™åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 3.15è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.94è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 1.6è¬å…ƒ | 1.4è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.85è¬å…ƒ | 9.44è¬å…ƒ | 7.8è¬å…ƒ | |
å•Šå’»ä¸²ä¸²é¦™åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7800å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 6700å…ƒ/月(3.2å…ƒ/天/㎡) | 6100å…ƒ/月(2.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.15è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*5人) | 1.9è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*5人) | 1.65è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 7500元 | 6200元 | 5500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.78è¬å…ƒ | 7.72è¬å…ƒ | 6.78è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.68è¬å…ƒ | 3.19è¬å…ƒ | 2.81è¬å…ƒ | |
å•Šå’»ä¸²ä¸²é¦™åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 14.53è¬å…ƒ | 12.63è¬å…ƒ | 10.61è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |