加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) | 四線城市(以宜賓為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租費用(押一付三) | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 0.8萬元 |
總投資費用 | 18.5萬元 | 14.9萬元 | 11.7萬元 | 9.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |