加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 形象店 | 創業店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 1.6萬元/月 | 1.28萬元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 37.32萬元 | 30.08萬元 | 18.77萬元 | 12.53萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |