加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 117㎡ | 117㎡ | 117㎡ | |
巴薩客加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.02萬元 | 5.85萬元 | 4.91萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.2萬元 | 2.4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.2萬元 | 巴薩客加盟成本費用 | 店面租金 | 17397.2元/月 | 11101.4元/月 | 10061.7元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340元 | |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 6.1萬元 | 5.0萬元 | |
巴薩客加盟總費用 | 合計 | 29.7萬元 | 21.9萬元 | 18.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上巴薩客加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |