加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.95萬元/月 | 1.2萬元/月 | 8000元/月 | 3200元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 35.67萬元 | 26.55萬元 | 19.04萬元 | 14.93萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |