加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) | 四線城市(以宜賓為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 13.2萬元/月 | 7.5萬元/月 | 4.8萬元/月 | 2.7萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 (空調桌椅、教學道具、辦公用品) |
40萬元 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 127.4萬元 | 92.75萬元 | 62.8萬元 | 38萬元 |
以上投資費用為bbunion加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |