加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 305㎡ | 305㎡ | 305㎡ |
裝修費 | 21.35萬元 | 18.30萬元 | 15.86萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.6萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 48233.6元/月 | 29470.9元/月 | 19477.1元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.2萬元 | 6.0萬元 |
貝索福加盟總費用 | 45.4萬元 | 36.1萬元 | 30.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為貝索福加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |