加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以義烏為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用(押一付三) | 30000元/月 | 15000元/月 | 9000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 46.25萬元 | 28.5萬元 | 17.9萬元 |
以上投資費用為柏記餃子加盟費預估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |