扁嘴鴨加盟費用 (省會城市) |
扁嘴鴨加盟基礎費用:12.9萬元 | 扁嘴鴨加盟成本費用:2.9萬元 | ||
裝修費 | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 3500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 7.65萬元 | |
小計 | 12.9萬元 | 小計 | 2.9萬元 | |
扁嘴鴨加盟總投資費用:15.8萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
扁嘴鴨加盟費用 (地級城市) |
扁嘴鴨加盟基礎費用:10.48萬元 | 扁嘴鴨加盟成本費用:2.52萬元 | ||
裝修費 | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 2800元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 6.72萬元 | |
小計 | 10.48萬元 | 小計 | 2.52萬元 | |
扁嘴鴨加盟總投資費用:13萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
扁嘴鴨加盟費用 (縣級城市) |
扁嘴鴨加盟基礎費用:8萬元 | 扁嘴鴨加盟成本費用:2.14萬元 | ||
裝修費 | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 1.45萬元/月(2900元/月/人*5人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 2100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.79萬元 | |
小計 | 8萬元 | 小計 | 2.14萬元 | |
扁嘴鴨加盟總投資費用:10.14萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |