加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
白家大院加盟基礎費用 | 裝修費 | 95萬元(950元/㎡*1000㎡) | 92萬元(920元/㎡*1000㎡) | 90萬元(900元/㎡*1000㎡) |
經營設備費 | 50萬元 | 45萬元 | 40萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
小計 | 177萬元 | 163.9萬元 | 151.8萬元 | |
白家大院加盟成本費用 | 門店租金 | 19.5萬元/月(6.5元/天/㎡) | 18.9萬元/月(6.3元/天/㎡) | 17.7萬元/月(5.9元/天/㎡) |
人員工資 | 6.3萬元/月(4200元/月/人*15人) | 6萬元/月(4000元/月/人*15人) | 5.7萬元/月(3800元/月/人*15人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2900元 | 2600元 | |
流動/儲備資金 | 77.4萬元 | 74.7萬元 | 70.2萬元 | |
小計 | 26.1萬元 | 25.19萬元 | 23.66萬元 | |
白家大院加盟總費用 | 加盟合計 | 203.1萬元 | 189.09萬元 | 175.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |