加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 411㎡ | 411㎡ | 411㎡ |
裝修費 | 24.66萬元 | 20.55萬元 | 17.26萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.9萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.4萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 56243.3元/月 | 45088.6元/月 | 34495.5元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 510元 | 410元 | 310萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 5.2萬元 | 5.5萬元 |
菠蘿公園兒童智能體驗店加盟總費用 | 51.3萬元 | 40.2萬元 | 33.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為菠蘿公園兒童智能體驗店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |