加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 7.7萬(wàn)元(550元/㎡*140㎡) | 7.28萬(wàn)元(520元/㎡*140㎡) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.18萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.1萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.06萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 5.5萬(wàn)元/月(5500元/月/人*10人) | 5.3萬(wàn)元/月(5300元/月/人*10人) | 5.1萬(wàn)元/月(5100元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 23.05萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | 21.47萬(wàn)元 |
波洛克家具加盟投資總費(fèi)用 | 32.58萬(wàn)元 | 30.47萬(wàn)元 | 28.73萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |