加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 3323㎡ | 3323㎡ | 3323㎡ |
裝修費 | 232.61萬元 | 199.38萬元 | 172.80萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.5萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.2萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 441197.0元/月 | 385463.4元/月 | 266696.0元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 630元 | 530元 | 430萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.4萬元 | 5.0萬元 |
百靈鳥聽障兒童康復園加盟總費用 | 298.4萬元 | 253.3萬元 | 211.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為百靈鳥聽障兒童康復園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |