加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 151㎡ | 151㎡ | 151㎡ |
裝修費 | 9.06萬元 | 7.55萬元 | 6.34萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.2萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 5.0萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.1萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 22904.0元/月 | 14735.4元/月 | 11001.6元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.2萬元 | 5.1萬元 |
波創科技加盟總費用 | 32.5萬元 | 24.5萬元 | 20.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為波創科技加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |