加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費(fèi) | 8.16萬元(480元/㎡*170㎡) | 6.46萬元(380元/㎡*170㎡) | 4.76萬元(280元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.35萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.84萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.28萬元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.4萬元 | 10.43萬元 | 7.43萬元 |
本源盛家政加盟投資總費(fèi)用 | 22.93萬元 | 18.19萬元 | 13.94萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |