加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以晉城為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.25萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 41.75萬(wàn)元 | 33.97萬(wàn)元 | 27.23萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |