加盟模式 | 方案五 | 方案四 | 方案三 | 方案二 | 方案一 |
---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
加盟費 | 4.56萬元 | 3.26萬元 | 2.66萬元 | 1.56萬元 | 9600元 |
房租費用 | 1.28萬元/月 | 1.12萬元/月 | 9600元/月 | 8000元/月 | 6400元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 | 0.3萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 24.48萬元 | 19.92萬元 | 16.26萬元 | 11.01萬元 | 7.86萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |