加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門(mén)市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
川品軒火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.85萬(wàn)元(780元/㎡*75㎡) | 5.625萬(wàn)元(750元/㎡*75㎡) | 5.4萬(wàn)元(720元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 14.75萬(wàn)元 | 13.725萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 | |
川品軒火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.51萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 1.46萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.4萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.85萬(wàn)元/月(3500元/月/人*11人) | 3.63萬(wàn)元/月(3300元/月/人*11人) | 3.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2400元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.07萬(wàn)元 | 15.28萬(wàn)元 | 14.09萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.62萬(wàn)元 | 5.33萬(wàn)元 | 4.92萬(wàn)元 | |
川品軒火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.37萬(wàn)元 | 19.06萬(wàn)元 | 17.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |