加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 7.5萬(wàn)元/月 | 4萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) | 1500元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 33萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 89.2萬(wàn)元 | 59.3萬(wàn)元 | 39.4萬(wàn)元 | 22.7萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |