加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 29㎡ | 29㎡ | 29㎡ |
裝修費(fèi) | 2.03萬元 | 1.74萬元 | 1.51萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.2萬元 | 2.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 5.0萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.9萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 4624.5元/月 | 3029.2元/月 | 2144.6元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬元 | 6.5萬元 | 5.2萬元 |
城北日用兒童玩具加盟總費(fèi)用 | 23.3萬元 | 18.5萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為城北日用兒童玩具加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |