加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.1萬元(300元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
小計 | 15.6萬元 | 14萬元 | 12.5萬元 | |
加盟成本費用 | 門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動/儲備資金 | 5.16萬元 | 4.85萬元 | 4.55萬元 | |
小計 | 1.79萬元 | 1.68萬元 | 1.57萬元 | |
加盟總費用 | 合計 | 17.39萬元 | 15.68萬元 | 14.07萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |