加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
員工工資 | 4000元/月(2人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(2人) | 2000元/月(2人) |
房租(年) | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 8000元 |
總投資費用(年) | 30萬元 | 20.6萬元 | 18.4萬元 | 15.4萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |