加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 1.65萬元/月 | 1.27萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 23.71萬元 | 18.96萬元 | 16.72萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |