打狗棒特色美食加盟費用 (一線城市) |
打狗棒特色美食加盟基礎費用:12.4萬元 | 打狗棒特色美食加盟成本費用:5.09萬元 | ||
裝修費 | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.52萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 3.44萬元/月(4300元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 14.87萬元 | |
小計 | 12.4萬元 | 小計 | 5.09萬元 | |
打狗棒特色美食加盟總加盟費用:17.49萬元 (店鋪面積按110㎡計算) | ||||
打狗棒特色美食加盟費用 (二線城市) |
打狗棒特色美食加盟基礎費用:11.38萬元 | 打狗棒特色美食加盟成本費用:4.63萬元 | ||
裝修費 | 4.18萬元(380元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.39萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.8萬元 | 人員工資 | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 13.52萬元 | |
小計 | 11.38萬元 | 小計 | 4.63萬元 | |
打狗棒特色美食加盟總加盟費用:16.01萬元 (店鋪面積按110㎡計算) | ||||
打狗棒特色美食加盟費用 (三線城市) |
打狗棒特色美食加盟基礎費用:10.05萬元 | 打狗棒特色美食加盟成本費用:4.13萬元 | ||
裝修費 | 3.85萬元(350元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.22萬元/月(3.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 12.06萬元 | |
小計 | 10.05萬元 | 小計 | 4.13萬元 | |
打狗棒特色美食加盟總加盟費用:14.18萬元 (店鋪面積按110㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |