加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
大咖龍蝦加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) | 5.44萬元(320元/㎡*170㎡) | 5.1萬元(300元/㎡*170㎡) |
經營設備費 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
首批進貨費/原料費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 8.3萬元 | 7.49萬元 | 6.85萬元 | |
大咖龍蝦加盟成本費用 | 門店租金 | 1.94萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.84萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬元/月(5500元/月/人*8人) | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 4200元 | 3800元 | 3500元 | |
流動/儲備資金 | 19.01萬元 | 16.31萬元 | 14.65萬元 | |
小計 | 6.76萬元 | 5.82萬元 | 5.23萬元 | |
大咖龍蝦加盟總費用 | 加盟合計 | 15.06萬元 | 13.31萬元 | 12.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |