加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5.04萬元/月 | 3萬元/月 | 2.04萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) |
流動資金 | 25萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 73.54萬元 | 52.04萬元 | 37.26萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |