加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 35萬元 | 20萬元 | 11萬元 |
總加盟費用 | 139.3萬元 | 95.9萬元 | 62.9萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |