加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長春為例) | 三線城市(以銀川為例) | 四線城市(以張家口為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用(押一付三) | 8500元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ |
首批進貨費 | 18萬元 | 12萬元 | 9萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流動資金 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 52.2萬元 | 36萬元 | 23.3萬元 | 13.05萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |