加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2886㎡ | 2886㎡ | 2886㎡ |
裝修費 | 173.16萬元 | 144.30萬元 | 121.21萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.2萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 467146.1元/月 | 315673.8元/月 | 233756.4元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 710元 | 610元 | 510萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.8萬元 | 5.1萬元 |
達威斯酒店加盟總費用 | 240.2萬元 | 191.0萬元 | 156.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為達威斯酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |