åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
å³¶åŸŽé»ƒç‡œé›žåŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 5.04è¬å…ƒ(720å…ƒ/㎡*70㎡) | 4.34è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.64è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*70㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 7.5è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20.34è¬å…ƒ | 17.54è¬å…ƒ | 14.74è¬å…ƒ | |
å³¶åŸŽé»ƒç‡œé›žåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.09è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 1.05è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 1.01è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.8è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.72è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*4人) | 1.64è¬å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.68è¬å…ƒ | 8.31è¬å…ƒ | 7.94è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3è¬å…ƒ | 2.87è¬å…ƒ | 2.74è¬å…ƒ | |
å³¶åŸŽé»ƒç‡œé›žåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 23.34è¬å…ƒ | 20.41è¬å…ƒ | 17.48è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |