德億堡漢堡加盟費用 (省會城市) |
德億堡漢堡加盟基礎費用:10.45萬元 | 德億堡漢堡加盟成本費用:2.86萬元 | ||
裝修費 | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 900元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.3萬元 | |
小計 | 10.45萬元 | 小計 | 2.86萬元 | |
德億堡漢堡加盟總加盟費用:13.31萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
德億堡漢堡加盟費用 (地級城市) |
德億堡漢堡加盟基礎費用:9.5萬元 | 德億堡漢堡加盟成本費用:2.51萬元 | ||
裝修費 | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 800元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 7.28萬元 | |
小計 | 9.5萬元 | 小計 | 2.51萬元 | |
德億堡漢堡加盟總加盟費用:12.01萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
德億堡漢堡加盟費用 (縣級城市) |
德億堡漢堡加盟基礎費用:8.775萬元 | 德億堡漢堡加盟成本費用:2.07萬元 | ||
裝修費 | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.8萬元 | 人員工資 | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.8萬元 | 水電雜費 | 700元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.01萬元 | |
小計 | 8.775萬元 | 小計 | 2.07萬元 | |
德億堡漢堡加盟總加盟費用:10.85萬元 (店鋪面積按75㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |